Sécurité routière
Actions de sensibilisation, aménagements de voirie et relevés des radars pédagogiques de la commune.
Texte sur le « savoir rouler à vélo » et le passage en sens unique de la Route du Château.
Radars pédagogiques
Retrouvez le radar de votre quartier dans le tableau ci-dessous, ou directement sur la carte plus bas.
| Hameau | Radar | Vitesse limite | Dernier relevé | |
|---|---|---|---|---|
| Chef-lieu | Route du Chef-lieu, devant l'école | 30 km/h | 1 an (ancien) | |
| Cortagy | 468 route du Château | 50 km/h | 2 ans (ancien) | |
| Murcier | Murcier, à côté de chez Rose | 30 km/h | 1 jour | |
| Nyoux | Route de Frangy. à l'entrée de Nyoux | 50 km/h | 4 jours |
Vous pensez qu'un radar supplémentaire est nécessaire dans votre quartier, ou qu'un radar existant devrait être déplacé ? Faites-le-nous savoir via notre formulaire de contact.
Comparatif entre radars
Classement sur l'ensemble des relevés disponibles pour chaque radar (pas seulement la période affichée dans le panneau ci-dessous).
| Radar | Vitesse moyenne | Au-dessus de la limite | Véhicules relevés |
|---|---|---|---|
| Murcier, à côté de chez Rose | 41.2 km/h | 92.3 % | 44015 |
| Route du Chef-lieu, devant l'école | 27.1 km/h | 51.5 % | 1309788 |
| Route de Frangy. à l'entrée de Nyoux | 48 km/h | 43.1 % | 884786 |
| 468 route du Château | 44.4 km/h | 40.7 % | 23900 |
Cliquez sur un marqueur pour voir la vitesse limite et les statistiques du dernier relevé effectué à cet endroit.